| 商品を1点ずつ登録する「個別登録」について説明します。 |
[商品]の登録・編集画面構成
手順1
メニューから[資産管理]>[資産情報]を選択します。
[資産情報]画面が表示されます。
手順2
資産種類で[商品]を選択し、[資産登録]ボタンをクリックします。
[資産情報 登録]画面が表示されます。
手順3
[基本情報]に商品情報を入力します。
[※]は必須入力(選択)項目となります。
| 機能 | 項目説明 |
| 識別コード | 商品のJANコードもしくは店舗独自で設定する商品番号を入力します。 |
| 資産名※ | 商品の名称を入力します。 |
| 部門 | [カテゴリ]の下位の商品分類区分です。任意で部門を入力できます。 ※登録上限数は20件までです |
| 場所※ | [テナント設定]で登録した「場所」が選択できます。商品の販売店舗となる場所を選択します。 |
| 内税/外税※ | 商品の消費税を内税か外税か選択します。 |
| 仕入額 | 商品の仕入金額を入力できます。 |
| 価格変更単位 | 会計時に適用する値上、値下、割引、割増の単位が選択できます。
|
| セルフメディケーション税制対象 | [該当]を選択するとレシートの商品横に「★」を印字し、レシート下部に「セルフメディケーション税制対象商品」と印字されます。 |
| 在庫金額 | 在庫数量に仕入額を掛けた金額が自動表示されます。 |
| 直近在庫確認日 | 在庫を確認した日付が入力できます。 |
| 備考 | 商品に関する特記事項が入力できます。 |
| ホーム画像 | ロゴ・アイコンなどの画像がアップロードできます。 |
| カテゴリ | 商品分類区分が入力できます。集計キーとして利用できます。 |
| 特別価格 | [価格]とは別に定価設定ができ、金額が入力できます。 |
| 数量※ | 商品の数量が入力できます。 |
| 税率※ | 商品の税率を[0]、[8]、[10]、[会計時に選択]から選択できます。税率8%を選択した場合、レシートの商品横に「※」を印字し、レシート下部に「軽減税率対象商品」と印字します。 |
| 仕入先 | 仕入先となる企業など入力できます。 |
| 価格変更設定値(金額/割引率) | 値上、値下、割引、割増のパーセントまたは金額が入力できます。 |
| 年齢制限商品 | 商品の年齢制限を設定する場合、[該当]を選択します。選択するとレジでバーコード読み込み時にレジ画面にアラートが表示されます。 |
| 医薬品販売制限 | 商品の医薬品販売制限を設定する場合、[該当]を選択します。選択するとレジでバーコード読み込み時にレジ画面にアラートが表示されます。 |
| レシート商品名 | レシートに表示される商品名称が入力できます。 |
[年齢制限商品]・[医薬品販売制限]のPOSレジアプリ表示
[年齢制限商品]または[医薬品販売制限]を[該当]に設定した場合、POSレジアプリで対象商品をスキャンした際、確認のアラート画面が表示されます。
会計によって商品の「税率」が変わる場合
イートイン利用など税率が会計時に決まる商品を登録する場合、[税率]は[会計時に選択]を選択し、登録してください。登録することで、POSレジアプリ会計時に税率を[8%(軽減税率)]か[10%(標準税率)]を選択することができます。
手順4
[登録]ボタンをクリックします。
「資産情報」画面に戻ります。
手順5
登録した商品が表示されていることを確認します。
以上で、商品の個別登録は終了です。