| 資産情報には、商品、店舗、会計に関する情報が記録されます。このうち、会計・決済に関する情報として記録されるのが「取引情報」です。ここでは「取引情報」の参照方法を説明します。 |
「取引情報」の編集画面構成
(1) 「取引情報」画面の表示方法
「取引情報」の表示方法について説明します。
手順1
メニューから[資産管理]>[資産情報]を選択します。
「資産情報」画面が表示されます。
手順2
資産種類で[取引情報]を選択し、確認する取引情報の[編集]ボタンをクリックします。
「資産詳細」画面が表示されます。
手順4
「決済商品履歴」で商品の明細情報が確認できます。確認したい商品の[編集]ボタンをクリックすると「履歴情報詳細(決済商品履歴)」が表示されます。
手順5
「履歴情報詳細(決済商品履歴)」で商品の「数量」「価格」など確認できます。[キャンセル]をクリックすると、「履歴情報詳細(決済商品履歴)」が閉じられます。
各項目の詳細については、こちらを参照ください。
手順6
取引情報の確認が完了したら、[一覧へ戻る]をクリックします。
「取引情報」画面に戻ります。
以上で、「取引情報」画面の表示方法は終了です。
(2) 「基本情報」項目の概要
「取引情報」の「基本情報」に表示される項目について説明します。
※は必須項目です
| 機能 | 項目説明 |
| 識別コード | 決済を識別するコードが自動で発番され、表示されます。 |
| 資産名※ | 決済を識別するし資産名が自動で発番され、表示されます。「識別コード」と同じコードとなります。 |
| 決済日時※ | 決済された日付、時間が表示されます。 |
| 決済変更日時※ | 決済情報を変更した日時が表示されます。変更がない場合は、「決済日時」の日時が表示されます。 |
| ステータス※ | 「売上」「取消」「返品」「マイナス会計」の処理ステータスが表示されます。 |
| 場所※ | 決済が行われた「場所」が表示されます。 |
| 担当者コード※ | 決済を処理したスタッフIDが表示されます。 |
| 担当者名※ | 決済を処理したスタッフ氏名が表示されます。 |
| 合計金額(税込)※ | 税込みの価格合計金額が表示されます。 |
| 合計税額※ | 商品にかかる税額の合計が表示されます。 |
| 点数※ | 商品の合計点数が表示されます。 |
| 8%対象額※ | 税率8%商品の内税価格または外税価格小計が表示されます。 |
| 8%税額※ | 税率8%商品の消費税額が表示されます。 |
| 10%対象額※ | 税率10%商品の内税価格または外材価格小計が表示されます。 |
| 10%税額※ | 税率10%商品の消費税額が表示されます。 |
| 非課税対象額※ | 非課税対象商品の価格小計が表示されます。 |
| 小計変更金額※ | 小計金額の値引・割引した金額が表示されます。 |
| お預り金額※ | お預り金額が表示されます。 |
| お釣り※ | お釣りの金額が表示されます。 |
| タグ | 決済時に選択したタグが表示されます。 |
| 特別価格商品※ | 特別価格商品の有無が表示されます。 |
| 保険適用※ | 保険適用商品の有無が表示されます。 |
| 印紙欄出力※ | 印紙を出力した場合、「該当」と表示されます。 |
| 顧客ID | 決済時に登録した顧客IDが表示されます。 |
| stera端末番号※ | stera terminal の端末番号が表示されます。 |
| メモ | 決済時にメモに登録した内容が表示されます。 |
| ラベル | 伝票ラベルのラベル名が表示されます。 |
| 登録日 | 登録日が表示されます。 |
| 更新日 | 更新日が表示されます。 |
| 経過日数 | 経過日数の日付が表示されます。 |
以上で、資産情報の確認方法についての説明は終了です。