(1) 資産情報(商品)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 資産ID | 1行テキスト | 資産を登録時に自動発番されるIDです。 | ||
| 2 | 識別コード | 1行テキスト | 商品のJANコードもしくは店舗独自で設定する商品番号を設定する項目です。 | ||
| 3 | ホーム画像 | 画像 | 商品アイコン画像として利用できます。 | ||
| 4 | 資産名 | 1行テキスト | ● | 商品の名称です。 | |
| 5 | レシート商品名 | 1行テキスト | レシートに表示される商品名称です。 | ||
| 6 | 部門 | 1行テキスト | 商品の分類です。 | ||
| 7 | 内税/外税 | リスト | ● | 商品の消費税を内税か外税か選択します。 | |
| 8 | 税率 | リスト | ● | 商品の税率を0、8、10から選択します。 | |
| 9 | 価格 | 通貨 | ● | 商品の販売金額です。 | |
| 10 | 価格変更単位 | リスト | 会計時に適用できる値上、値下、割引、割増の単位が選択できます。 | ||
| 11 | 価格変更設定値(金額/割引率) | 数字 | 値上、値下、割引、割増のパーセントまたは金額の値です。 | ||
| 12 | 年齢制限商品 | リスト | 商品の年齢制限を設定する場合、選択します。 | ||
| 13 | セルフメディケーション税制対象 | リスト | セルフメディケーション税制対象に該当する商品を識別できます。 | ||
| 14 | 医薬品販売制限 | リスト | 医薬品販売制限に該当する商品を識別できます。 | ||
| 15 | 場所 | リスト | 商品の販売店舗となる場所を選択します。 | ||
| 16 | 数量 | 数字 | ● | 商品の数量入力項目です。 | |
| 17 | 直近在庫確認日 | 日付/時間 | 在庫を確認した日付です。 | ||
| 18 | カテゴリ | 1行テキスト | [部門]とは異なる商品の分類です。 | ||
| 19 | 仕入額 | 通貨 | 商品の仕入金額入です。 | ||
| 20 | 在庫金額 | 計算 | 在庫数量に仕入額を掛けた金額が自動表示されます。 | ||
| 21 | 特別価格 | 通貨 | [価格]とは別に定価設定をする場合の金額です。 | ||
| 22 | 備考 | 複数行テキスト | 補足説明がある場合などに使用するテキストです。 | ||
|
|||||
| 1 | 登録日 | 日付/時間 | ● | 商品を登録した日付が表示されます。 | |
| 2 | 更新日 | 日付/時間 | ● | 商品詳細が変更した日付が表示されます。 | |
| 3 | 経過日数 | 数字 | ● | 商品の登録した日付から経過した日数が表示されます。 | |
|
|||||
| 1 | 売上履歴 | 商品の売上げ時の証跡が記録されます。 | |||
| 2 | 入庫履歴 | 商品の入庫時の証跡が記録されます。 | |||
| 3 | 出庫履歴 | 商品の出庫時の証跡が記録されます。 | |||
| 4 | 棚卸履歴 | 商品の棚卸時の証跡が記録されます。 | |||
(2) 資産情報(取引情報)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 資産ID | 1行テキスト | ● | ● | 資産を登録時に自動発番されたIDが表示されます。 |
| 2 | 識別コード | 1行テキスト | ● | ● | 商品のJANコードもしくは店舗独自で設定する商品番号が表示されます。 |
| 3 | 資産名 | 1行テキスト | ● | ● | 商品の名称が表示されます。 |
| 4 | 決済日時 | 日付/時間 | ● | ● | 会計した日時が表示されます。 |
| 5 | 決済変更日時 | 日付/時間 | ● | ● | 会計の変更された日時が表示されます。 |
| 6 | ステータス | リスト | ● | ● | 売上、取消、返品のステータスが表示されます。 |
| 7 | 場所 | リスト | ● | ● | 商品の販売店舗となる場所が表示されます。 |
| 8 | 担当者コード | 1行テキスト | ● | ● | stera terminalにログインしているスタッフの識別コードが表示されます。 |
| 9 | 担当者名 | 1行テキスト | ● | ● | stera terminalにログインしているスタッフの名称が表示されます。 |
| 10 | 合計金額(税別) | 通貨 | ● | ● | 会計の税別合計金額が表示されます。 |
| 11 | 合計金額(税込) | 通貨 | ● | ● | 会計の税込合計金額が表示されます。 |
| 12 | 合計税額 | 通貨 | ● | ● | 会計の合計税額が表示されます。 |
| 13 | 点数 | 数字 | ● | ● | 商品の点数が表示されます。 |
| 14 | 8%対象額 | 通貨 | ● | ● | 税率8%の対象商品合計額が表示されます。 |
| 15 | 8%税額 | 通貨 | ● | ● | 税率8%の対象商品税金合計額が表示されます。 |
| 16 | 10%対象額 | 通貨 | ● | ● | 税率10%の対象商品合計額が表示されます。 |
| 17 | 10%税額 | 通貨 | ● | ● | 税率10%の対象商品税金合計額が表示されます。 |
| 18 | 非課税対象額 | 通貨 | ● | ● | 非課税の対象商品合計額が表示されます。 |
| 19 | 小計変更金額 | 通貨 | ● | ● | 小計額を変更した |
|
20 |
お預り金額 | 通貨 | ● | ● | 現金のお預かり金額が表示されます。 |
| 21 | 釣り銭 | ● | |||
| 22 | タグ | 1行テキスト | ● | 会計時に登録したタグが表示されます。 | |
| 23 | 特別価格商品 | リスト | ● | ● | 特別価格の商品金額が表示されます。 |
| 24 | 保険適用 | リスト | ● | ● | 保険適用に該当・非該当を識別できます。 |
| 25 | 印紙欄出力 | リスト | ● | ● | 印紙欄を印字に該当・非該当を識別できます。 |
| 26 | 顧客ID | ● | 会計時に登録した顧客IDが表示されます。 | ||
| 27 | stera端末番号 | 1行テキスト | ● | ● | 会計したstera terminalの端末番号が表示されます。 |
| 28 | メモ | ● | 会計時に登録したメモが表示されます。 | ||
| 29 | ラベル | ● | 会計時に登録した伝票ラベルが表示されます。 | ||
| 30 | 登録日 | 日付/時間 | ● | 会計を登録した日付が表示されます。 | |
| 31 | 更新日 | 日付/時間 | ● | 取引情報が変更した日付が表示されます。 | |
| 32 | 経過日数 | 数字 | ● | 会計の登録した日付から経過した日数が表示されます。 | |
|
|||||
| 1 | 決済商品履歴 | 商品単位の会計実績が記録されます。 | |||
| 2 | 小計金額変更履歴 | 決済時の会計金額変更の証跡が記録されます。 | |||
| 3 | 決済手段履歴 | 決済手段に関する情報が記録されます。 | |||
| 4 | 取引変更履歴 | 決済ステータス単位で分解された取引情報が記録されます。 | |||
| 5 | 決済関連情報利益 | 返品・取消、マイナス会計を行った履歴が記録されます。 | |||
(3) 資産情報(レジ)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 資産ID | 1行テキスト | ● | ● | 資産を登録時に自動発番されたIDが表示されます。 |
| 2 | 資産名 | 1行テキスト | ● | レジの名称が表示されます。 | |
| 3 | 識別コード | 1行テキスト | ● | レジを登録時に自動発番された識別番号が表示されます。 | |
| 4 | 経過日数 | 数字 | ● | レジの登録した日付から経過した日数が表示されます。 | |
| 5 | 登録日 | マスタ | ● | レジを登録した日付が表示されます。 | |
| 6 | 更新日 | 日付/時間 | ● | レジ詳細が変更した日付が表示されます。 | |
| 7 | 場所 | 1行テキスト | ● | レジの設置店舗となる場所が表示されます。 | |
| 8 | 現金 | 複数行テキスト | ● | ● | レジに入金された現金金額合計額が表示されます。 |
|
|||||
| 1 | レジ操作履歴 | 売上、入金、取消・返品などの証跡が記録されます。 | |||
(4) 資産情報(スタッフ)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 資産ID | 1行テキスト | ● | 資産を登録時に自動発番されたIDが表示されます。 | |
| 2 | 識別コード | 1行テキスト | ● | stera terminalへログイン時に使用するスタッフIDを設定する項目です。 | |
| 3 | 資産名 | 1行テキスト | ● | ● | スタッフの名称です。 |
| 4 | 場所 | リスト | ● | スタッフの勤務店舗となる場所です。 | |
| 5 | 登録日 | マスタ | ● | スタッフを登録した日付が表示されます。 | |
| 6 | 更新日 | 日付/時間 | ● | スタッフ詳細が変更した日付が表示されます。 | |
| 7 | 経過日数 | 数字 | ● | スタッフの登録した日付から経過した日数が表示されます。 | |
(5) 資産情報(店舗)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 資産ID | 1行テキスト | ● | 資産を登録時に自動発番されたIDが表示されます。 | |
| 2 | 識別コード | 1行テキスト | ● | 店舗を識別するコードです。 | |
| 3 | 資産名 | 1行テキスト | ● | ● | 店舗の名称です。 |
| 4 | 店舗名 | 複数行テキスト | ● | ● | レシートに表示される店舗名称です。 |
| 5 | 住所(上段) | リスト | ● | ● | レシートに表示される住所(都道府県・市区町村)です。 |
| 6 | 住所(下段) | 通貨 | ● | ● | レシートに表示される住所(建物名)です。 |
| 7 | 電話番号 | リスト | ● | ● | レシートに表示される電話番号です。 |
| 8 | 場所 | リスト | ● | 店舗の場所です。 | |
| 9 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 1行テキスト | ● | レシートに表示されるインボイス制度の事業者登録番号(14桁)です。 | |
| 10 | ロゴ画像 | ファイル | ● | レシートに印字するお店のロゴです。 | |
| 11 | 登録日 | マスタ | ● | 店舗を登録した日付が表示されます。 | |
| 12 | 更新日 | 日付/時間 | ● | 店舗詳細を変更した日付が表示されます。 | |
| 13 | 経過日数 | 数字 | ● | 店舗を登録した日付から経過した日数が表示されます。 | |
| 14 | 免税事業所 | リスト | ● | 免税事業所を識別します。 | |
|
|||||
| 1 | ファイル | stera terminalに登録した情報をバックアップデータとして保存した場合、ファイルデータとして連携されます。 | |||
(6) 履歴情報(売上履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 売上日 | 日付/個数 | ● | ● | 商品を決済した日付が表示されます。 |
| 2 | 個数 | 数字 | ● | ● | 商品の点数が表示されます。 |
| 3 | 価格 | 数字 | ● | ● | 商品の価格が表示されます。 |
| 4 | 税率 | 数字 | ● | ● | 商品の税率が表示されます。 |
| 5 | 処理種別 | リスト | ● | ● | 売上・取消・返品・マイナス会計の種類が表す。 |
| 6 | 内税/外税 | リスト | ● | ● | 商品の内税・外税設定が表示されます。 |
(7) 履歴情報(レジ操作履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | レジ金額(変更前) | 数字 | ● | ● | 変更前のレジ金額が表示されます。 |
| 2 | レジ金額(変更後) | 数字 | ● | ● | 変更後のレジ金額が表示されます。 |
| 3 | 処理区分 | リスト | ● | ● | 処理区分が表示されます。 |
| 4 | 入出金額 | 数字 | ● | ● | 出金された金額が表示されます。 |
| 5 | 確認時差額 | 数字 | ● | 差額が生じた際に、差額金額が表示されます。 | |
| 6 | 担当者バーコード | 1行テキスト | ● | ● | stera terminalを操作しているスタッフIDが表示されます。 |
| 7 | 登録日時 | 日付/時間 | ● | ● | 取消、返品した日時が表示されます。 |
| 8 | メモ | 1行テキスト | ● | 操作時に登録したメモ内容が表示されます。 | |
(8) 履歴情報(棚卸履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 店舗 | ● | 店舗名が表示されます。 | ||
| 2 | 台帳上数量 | ● | assetforceに登録される商品在庫数が表示されます。 | ||
| 3 | 棚卸時数量 | ● | 一括更新処理(棚卸)で登録された数量が表示されます。 | ||
| 4 | 棚卸差異(数量) | ● | 台帳上数量から棚卸時数量を差し引いた値が表示されます。 | ||
(9) 履歴情報(出庫履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 店舗 | ● | 店舗名が表示されます。 | ||
| 2 | 出庫数 | ● | 出庫する商品数が表示されます。 | ||
(10) 履歴情報(入庫履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 店舗 | ● | 店舗名が表示されます。 | ||
| 2 | 入庫数 | ● | 入庫する商品数が表示されます。 | ||
(11) 資産種類(決済商品履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 登録日時 | ● | ● | 決済登録日時が表示されます。 | |
| 2 | 場所 | ● | ● | 決済した場所が表示されます。 | |
| 3 | カテゴリ | ● | [部門]とは異なる商品の分類が表示されます。 | ||
| 4 | 部門 | ● | 商品の分類が表示されます。 | ||
| 5 | 商品名 | ● | ● | 決済した商品名称が表示されます。 | |
| 6 | 商品識別コード | ● | 商品の識別コードが表示されます。 | ||
| 7 | 点数 | ● | ● | 決済した商品数が表示されます。 | |
| 8 | 販売単価 | ● | ● | 販売価格が表示されます。 | |
| 9 | 商品別合計金額 | ● | ● | 商品別に合計金額が表示されます。 | |
| 10 | 価格区分 | ● | ● | マスタ価格または特別価格の区分が表示されます。 | |
| 11 | 商品マスタ価格 | ● | ● | マスタ価格の金額が表示されます。 | |
| 12 | 特別価格 | ● | 特別価格の金額が表示されます。 | ||
| 13 | 税率 | ● | ● | 商品の税率が表示されます。 | |
| 14 | 内税/外税 | ● | ● | 商品の内税・外税設定が表示されます。 | |
| 15 | 商品価格変更種別 | ● | 商品マスタ設定または会計時に設定の種別が表示されます。 | ||
| 16 | 商品価格変更名 | ● | 商品価格変更名が表示されます。 | ||
| 17 | 商品価格変更点数 | ● | ● | 商品価格の変更点数が表示されます。 | |
| 18 | 商品価格変更額 | ● | ● | 商品価格の変更額が表示されます。 | |
| 19 | 商品価格変更設定値 | ● | 商品価格変更の設定値が表示されます。 | ||
|
20 |
商品価格変更単位 | ● | 商品価格の変更単位が表示されます。 | ||
| 21 | 仕入単価 | ● | 商品仕入れ単価が表示されます。 | ||
| 22 | 仕入額(小計) | ● | 仕入額の小計が表示されます。 | ||
| 23 | 粗利(小計) | ● | 粗利の小計が表示されます。 | ||
| 24 | 商品区分 | ● | ● | 商品の区分が表示されます。 | |
| 25 | レシート商品名 | ● | レシートに印字される商品名が表示されます。 | ||
| 26 | 資産ID(商品) | ● | 商品の資産IDが表示されます。 | ||
| 27 | セルフメディケーション税制対象 | ● | ● | セルフメディケーション税制対象に該当・非該当を識別できます。 | |
| 28 | 保険適用 | ● | ● | 保険適用に該当・非該当を識別できます。 | |
(12) 資産種類(取引変更履歴)
| 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 | |
|
|||||
| 1 | 登録日時 | ● | ● | 決済登録日時が表示されます。 | |
| 2 | ステータス | ● | ● | 売上、取消、返品のステータスが表示されます。 | |
| 3 | 場所 | ● | ● | 決済した場所が表示されます。 | |
| 4 | 8%対象額 | ● | ● | 税率8%の対象商品合計額が表示されます。 | |
| 5 | 8%税額 | ● | ● | 税率8%の対象商品税金合計額が表示されます。 | |
| 6 | 10%対象額 | ● | ● | 税率10%の対象商品合計額が表示されます。 | |
| 7 | 10%税額 | ● | ● | 税率10%の対象商品税金合計額が表示されます。 | |
| 8 | 非課税対象額 | ● | ● | 非課税の対象商品合計額が表示されます。 | |
| 9 | 合計税額 | ● | ● | 会計の合計税額が表示されます。 | |
| 10 | 合計金額(税別) | ● | ● | 会計の税別合計金額が表示されます。 | |
| 11 | 合計金額(税込) | ● | ● | 会計の税込合計金額が表示されます。 | |
| 12 | 担当者コード | ● | ● | stera terminalにログインしているスタッフの識別コードが表示されます。 | |
| 13 | stera端末番号 | ● | ● | 会計したstera terminalの端末番号が表示されます。 | |
| 14 | メモ | ● | 会計時に登録したメモが表示されます。 | ||
(13) 資産種類(決済関連情報履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 登録日時 | ● | ● | 登録日時が表示されます。 | |
| 2 | 関連種別 | ● | ● | 再決済、取消・返品の種別が表示されます。 | |
| 3 | 場所 | ● | ● | 決済した場所が表示されます。 | |
| 4 | 識別コード | ● | ● | 識別コードが表示されます。 | |
| 5 | 資産名 | ● | ● | 資産名が表示されます。 | |
(14) 資産種類(小計金額変更履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 登録日時 | ● | ● | 登録日時が表示されます。 | |
| 2 | 小計金額変更名 | ● | ● | 小計金額の変更名称が表示されます。 | |
| 3 | 小計金額変更額 | ● | ● | 小計金額の変更額が表示されます。 | |
| 4 | 小計金額変更設定値 | ● | ● | 変更設定の値が表示されます。 | |
| 5 | 小計金額変更単位 | ● | ● | 変更単位が表示されます。 | |
| 6 | 8%対象額 | 税率8%の対象商品合計額が表示されます。 | |||
| 7 | 8%税額 | 税率8%の対象商品税金合計額が表示されます。 | |||
| 8 | 10%対象額 | 税率10%の対象商品合計額が表示されます。 | |||
| 9 | 10%税額 | 税率10%の対象商品税金合計額が表示されます。 | |||
(15) 資産種類(決済手段履歴)
| No | 項目名 | 項目タイプ | 必須 | モバイル 表示 |
説明 |
|
|||||
| 1 | 識別コード | ● | 識別コードが表示されます。 | ||
| 2 | 場所 | ● | 資産名が表示されます。 | ||
| 3 | 登録日時 | ● | ● | 登録日時が表示されます。 | |
| 4 | 決済日時 | ● | ● | 会計した日時が表示されます。 | |
| 5 | 場所 | ● | ● | 商品の販売店舗となる場所が表示されます。 | |
| 6 | ステータス | ● | ● | 売上、取消、返品のステータスが表示されます。 | |
| 7 | 決済種別 | ● | ● | 支払い方法が表示されます。 | |
| 8 | カードブランド | ● | クレジットカード決済のカード会社が表示されます。 | ||
| 9 | 電子マネー種別 | ● | 電子マネーの種別が表示されます。 | ||
| 10 | QR種別 | ● | QR決済の提供会社が表示されます。 | ||
| 11 | その他決済種別 | ● | [決済種別]で[その他決済]を選択した場合に入力するテキストです。 | ||
| 12 | 種別 | ● | ● | 種別が表示されます。 | |
| 13 | 金額 | ● | ● | 会計金額が表示されます。 | |
| 14 | 担当者名 | ● | ● | stera terminalにログインしているスタッフの名称が表示されます。 | |
| 15 | 伝票番号 | ● | 伝票番号が表示されます。 | ||
| 16 | マスクカード番号 | ● | クレジットカード番号(一部非表示)が表示されます。 | ||
| 17 | 会員番号(電子マネー) | ● | 電子マネーの番号が表示されます。 | ||
| 18 | stera端末番号 | ● | ● | 会計したstera terminalの端末番号が表示されます。 | |
| 19 | 勘定科目(その他決済) | ● | その他決済の科目が表示されます。 | ||
|
20 |
釣り銭有無(その他決済) | ● | 釣銭の有無が表示されます。 | ||
| 21 | 印紙計算対象 | ● | 印紙計算のに該当・非該当を識別できます。 | ||
| 22 | 決済通貨 | ● | ● | 通貨(円・ドル)が表示されます。 | |